| NØGLETAL | 1. kvartal 2008 | 1. kvartal 2007 | | 1. kvartal 2008 | 4. kvartal 2007 | 3. kvartal 2007 | 2. kvartal 2007 | 1. kvartal 2007 | Året 2007 |
 | Periodens resultat pr. aktie (kr.) | 3,7 | 5,6 | | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 21,7 |
 | Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) | 3,7 | 5,6 | | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 21,6 |
 | Periodens resultat i pct. p.a. af gns. egenkapital | 9,8 | 15,9 | | 9,8 | 13,9 | 14,7 | 15,8 | 15,9 | 15,1 |
 | Omkostninger i pct. af indtægter | 61,5 | 53,4 | | 61,5 | 58,6 | 53,1 | 57,4 | 53,4 | 55,6 |
 | Solvensprocent | 13,6 | 10,1 | | 13,6 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 9,3 |
![]() |