| Hoved- og nøgletal | 1. kvartal 2008 | 1. kvartal 2007 |
| Hovedtal | | |
 | Netto rente- og gebyrindtægter | 11.295 | 9.780 |
 | Kursreguleringer | -2.292 | 1.814 |
 | Udgifter til personale og administration | 5.717 | 5.267 |
 | Nedskrivninger på udlån mv. | 542 | -179 |
 | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | 44 | 59 |
 | Periodens resultat | 2.567 | 3.822 |
 | Udlån | 1.994.778 | 1.835.425 |
 | Egenkapital | 101.124 | 93.688 |
 | Aktiver i alt | 3.443.405 | 2.951.147 |
|
|
| Nøgletal | | |
 | Solvensprocent | 13,6 | 10,1 |
 | Kernekapitalprocent | 9,5 | 6,6 |
 | Egenkapitalforrentning før skat (pct.) | 3,3 | 5,6 |
 | Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) | 2,4 | 4,1 |
 | Indtjening pr. omkostningskrone | 1,5 | 2,0 |
 | Renterisiko (pct.) | 2,3 | 2,0 |
 | Valutaposition (pct.) | 2,2 | 2,0 |
 | Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån (pct.) | 198,5 | 234,6 |
 | Udlån i forhold til egenkapital (pct.) | 18,9 | 18,7 |
 | Periodens udlånsvækst (pct.) | 0,4 | 10,8 |
 | Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) | 88,0 | 109,9 |
 | Summen af store engagementer (pct.) | 175,9 | 231,4 |
![]() |